Отчеты за 2019 год
| Балансовый отчёт | O движении денежных средств |
| 1 квартал | 1 квартал |
| 2 квартал | 2 квартал |
| 3 квартал | 3 квартал |
| 4 квартал | 4 квартал |
| Балансовый отчёт | O движении денежных средств |
| 1 квартал | 1 квартал |
| 2 квартал | 2 квартал |
| 3 квартал | 3 квартал |
| 4 квартал | 4 квартал |
Промежуточные отчеты за 9 месяцев и за первое полугодие: